Conlin Thompson
- F
- NAIT
gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | - | - |
| Minutes per game | - | - |
| FG | 0-0 | 0-0 |
| FG Pct | - | - |
| 3PT | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | - | - |
| Def rebounds | - | - |
| Total rebounds | - | - |
| Rebounds per game | - | - |
| Personal fouls | - | - |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | - | - |
| Turnovers | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - |
| Steals | - | - |
| Blocks | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Points per game | - | - |
| Points per 40 min | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 15 | Lakeland College | L, 81-76 |
| Feb 19 | at Lakeland College | W, 74-73 |
| Feb 20 | Keyano College | L, 92-68 |
| Feb 23 | at Lakeland College | L, 69-45 |
| Feb 25 | GPRC | W, 92-70 |
| Feb 26 | GPRC | L, 73-66 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24 # | Concordia University of Edmonton | L, 102-93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 # | The King's University | L, 84-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2 # | at Concordia University of Edmonton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 15 # | at The King's University | W, 91-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 # | The King's University | W, 82-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | Red Deer Polytechnic | L, 83-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 # | at Concordia University of Edmonton | L, 101-87 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Oct 30 # | at The King's University | W, 85-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 # | Concordia University of Edmonton | W, 73-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at University of Alberta-Augustana | L, 86-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | University of Alberta-Augustana | L, 90-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Concordia University of Edmonton | W, 86-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | at Concordia University of Edmonton | W, 91-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | at The King's University | L, 90-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Keyano College | L, 87-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Keyano College | L, 87-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | The King's University | W, 83-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at GPRC | L, 72-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | University of Alberta-Augustana | W, 85-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Lakeland College | L, 81-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Lakeland College | W, 74-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | Keyano College | L, 92-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Lakeland College | L, 69-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | GPRC | W, 92-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | GPRC | L, 73-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24 # | Concordia University of Edmonton | L, 102-93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 25 # | The King's University | L, 84-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 2 # | at Concordia University of Edmonton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 15 # | at The King's University | W, 91-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 # | The King's University | W, 82-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 23 # | Red Deer Polytechnic | L, 83-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 # | at Concordia University of Edmonton | L, 101-87 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30 # | at The King's University | W, 85-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 # | Concordia University of Edmonton | W, 73-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | at University of Alberta-Augustana | L, 86-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | University of Alberta-Augustana | L, 90-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Concordia University of Edmonton | W, 86-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | at Concordia University of Edmonton | W, 91-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | at The King's University | L, 90-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Keyano College | L, 87-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Keyano College | L, 87-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | The King's University | W, 83-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 11 | at GPRC | L, 72-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | University of Alberta-Augustana | W, 85-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Lakeland College | L, 81-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Lakeland College | W, 74-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 20 | Keyano College | L, 92-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Lakeland College | L, 69-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | GPRC | W, 92-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 26 | GPRC | L, 73-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24 # | Concordia University of Edmonton | L, 102-93 | - | - | - | - |
| Sep 25 # | The King's University | L, 84-83 | - | - | - | - |
| Oct 2 # | at Concordia University of Edmonton | - | - | - | - | |
| Oct 15 # | at The King's University | W, 91-68 | - | - | - | - |
| Oct 22 # | The King's University | W, 82-65 | - | - | - | - |
| Oct 23 # | Red Deer Polytechnic | L, 83-65 | - | - | - | - |
| Oct 29 # | at Concordia University of Edmonton | L, 101-87 | - | 0 | - | - |
| Oct 30 # | at The King's University | W, 85-67 | - | - | - | - |
| Nov 6 # | Concordia University of Edmonton | W, 73-56 | - | - | - | - |
| Nov 19 | at University of Alberta-Augustana | L, 86-57 | - | - | - | - |
| Nov 20 | University of Alberta-Augustana | L, 90-79 | - | - | - | - |
| Nov 26 | Concordia University of Edmonton | W, 86-78 | - | - | - | - |
| Nov 27 | at Concordia University of Edmonton | W, 91-85 | - | - | - | - |
| Dec 4 | at The King's University | L, 90-79 | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Keyano College | L, 87-80 | - | - | - | - |
| Jan 30 | at Keyano College | L, 87-75 | - | - | - | - |
| Feb 9 | The King's University | W, 83-71 | - | - | - | - |
| Feb 11 | at GPRC | L, 72-58 | - | - | - | - |
| Feb 13 | University of Alberta-Augustana | W, 85-68 | - | - | - | - |
| Feb 15 | Lakeland College | L, 81-76 | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Lakeland College | W, 74-73 | - | - | - | - |
| Feb 20 | Keyano College | L, 92-68 | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Lakeland College | L, 69-45 | - | - | - | - |
| Feb 25 | GPRC | W, 92-70 | - | - | - | - |
| Feb 26 | GPRC | L, 73-66 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
